BOTIN JUMPER3S3FE DE PIEL CRUPÓN GRABADA – FORRO BORREGUILLO – S3 CI SRC
$0.00
BOTIN JUMPER3S3FE DE PIEL CRUPÓN GRABADA – FORRO BORREGUILLO – S3 CI SRC
CARACTERÍSTICAS
Descripción
BOTIN JUMPER3S3FE DE PIEL CRUPÓN GRABADA – FORRO BORREGUILLO – S3 CI SRC
CARACTERÍSTICAS
JUMP3S3FENO37-JUMPER3 S3 FE | 3295249246068 | 10 | Negro | 37 | |
JUMP3S3FENO38-JUMPER3 S3 FE | 3295249246075 | 10 | Negro | 38 | |
JUMP3S3FENO39-JUMPER3 S3 FE | 3295249246082 | 10 | Negro | 39 | |
JUMP3S3FENO40-JUMPER3 S3 FE | 3295249246099 | 10 | Negro | 40 | |
JUMP3S3FENO41-JUMPER3 S3 FE | 3295249246105 | 10 | Negro | 41 | |
JUMP3S3FENO42-JUMPER3 S3 FE | 3295249246112 | 10 | Negro | 42 | |
JUMP3S3FENO43-JUMPER3 S3 FE | 3295249246129 | 10 | Negro | 43 | |
JUMP3S3FENO44-JUMPER3 S3 FE | 3295249246136 | 10 | Negro | 44 | |
JUMP3S3FENO45-JUMPER3 S3 FE | 3295249246143 | 10 | Negro | 45 | |
JUMP3S3FENO46-JUMPER3 S3 FE | 3295249246150 | 5 | Negro | 46 | |
JUMP3S3FENO47-JUMPER3 S3 FE | 3295249246167 | 5 | Negro | 47 | |
JUMP3S3FENO48-JUMPER3 S3 FE | 3295249246174 | 5 | Negro | 48 |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal – Métodos de ensayo para calzado
EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S3 CI | Exigencias adicionales para aplicaciones particulares | |
SRC | Resistencia al deslizamiento |